연구개요
환자 특이 미세아교세포 모델을 이용한 신개념 치매 병인 및 맞춤형 치료전략 플랫폼 구축
중점분야 | 중점기술 | 구분 | 과제명 | 주관연구기관 | 연구 책임자 | 총 연구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
원천기술 개발사업 | 뇌과학원천기술 개발사업 | 총괄 및 1세부 | Microglia 면역-염증-포식능 조절 신규핵심인자 규명을 통한 신개념 치매 병인 및 맞춤형 치료전략 플랫폼 구축 | 한양대학교 | 김승현 | 2018.06.01~2022.12.31 |
2세부 | SphK1/Acetyl-CoA 대사의 핵심산물인자를 통한 치매병인 및 치료 전략 개발 | 경북대학교 | 진희경 | |||
3세부 | 한국인 치매 임상 DB 및 바이오 뱅크를 이용한 다면적 치매환자군 클러스터 기반 구축 | 건국대학교 | 문연실 | |||
참여 | 맞춤형 치매 병인 및 맞춤형 치료전략 플랫폼 구축 | 삼성서울병원 | 서상원 | |||
D2S | 고희중 |
활용계획 및 기대효과 (응용분야 및 활용범위 포함) | · 신개념의 맞춤형 치매 치료기술 개발을 통한 지적재산권 확보 및 기술이전 기대 |
---|
· 치매를 포함하는 기타 면역염증이 병인으로서 관여하는 뇌질환 치료제 개발로의 확대 적용가능성 제공 |
· 치매 및 염증이 병인으로 관여하는 다양한 신경계 질환의 연구 저변을 확대시킬 수 있고 양성된 인력은 해당 산업의 우수 연구 인력으로 창출 |
· 특허를 이용한 원천기술 확보된 가운데 면역염증 기전에 관여하는 타 연구로의 적용 및 개발된 플랫폼의 타 질환으로 확대 적용가능 |
· 다면적 바이오정보를 이용한 미세교아세포 기능평가시스템의 임상 적용 및 활용에 근거한 신의료기술로 인정받아 치매환자중 맞춤형 치료가 기대되는 환자군을 예측할 수 있는 도구로서 활용 |
국문 핵심어 | |||
---|---|---|---|
미세아 교세포 | Nap1 | 면역-염증-포식기능 조절 | 알고리즘 기반 맞춤형 플랫폼 |
맞춤/정밀의료 | SphK1 | 전임상 후보물질 | 사용자 친화형 Web 기반 플랫폼 |
영문 핵심어 | |||
---|---|---|---|
Induced microglia | Nap1 | immune-inflammation-phagocytosis | Algorithm based personalized or enriched model selection platform |
Personalized / Precision Medicine | SphK1 | Preclinical candidate | User-friendly web-based platform
|
연구목표 및 필요성
vision & Purpose
치료 타겟 및 약물 개발 단계의 현재와 미래; 정밀/맞춤형 의료로 패러다임 전환
신개념 치매 원인규명 및 맞춤형 치료
플랫폼 구축 연구진행 요약
vision & Purpose
(전체 치매환자에서 면역 염증조절로 치료가 가능할 환자군을 선정하는 플랫폼 구축)
기간 : 2018~2022 / 과제번호 : 2018M3C7A1056512